ALGUNS IMÓVEIS JA FORAM VENDIDOS GENTILEZA ACESSAR www.mauriciooliveiraimoveis.com SITE ATUALIZADO.
71 8770-2222 3498-2222 - 9991-3636
Alphaville |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Alpha 5.1 | 2/4 | Suíte · Área 78,30m² · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · Garagem · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna · Hidromassagem · Redário | 330.000 |
Alpha 5.4 | 2/4 | Suíte · Área 78,50 m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada (Revertida) · Garagem · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 330.000 |
Alpha 5.5 | 2/4 | Suíte · Área 78,68m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada (Revertida Para Sala) · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 335.000 |
Alpha 16.1 | 3/4 | 2 Suítes · Área 106m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada (Revertida Para Cozinha) · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 415.000 |
Alpha 4.1 | 3/4 | 3 Suítes · Área 137m² · Nascente · Living 2 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Brinquedoteca · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 470.000 |
Alpha 4.2 | 3/4 | 3 Suíte · Gabinete · Área 137m² · Nascente · Living 2 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 540.000 |
Alpha 4.3 | 3/4 | 3 Suítes · Gabinete · Área 137m² · Nascente · Living 2 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 495.000 |
Palm Ville | 3/4 | Suíte · Área 113,37m² · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 430.873 |
Alpha 13.1 | 4/4 | 2 Suítes · Área 132m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 499.000 |
Alpha 13.2 | 4/4 | 2 Suítes · Área 132m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Jogos · Sauna | 510.000 |
Alpha 6.2 | 4/4 | 2 Suítes · Área 146m² · Living 2 Ambientes · 3 Varandas · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 580.000 |
Alpha 7.2 | 4/4 | 3 Suítes · Área 144m² · Nascente · Living 2 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 570.000 |
|
Armação |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Arm 9.1 | 1/4 Cob | Área 99,26m² · Living · Garagem · Espaço Gourmet · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas | 370.000 |
Arm 5.1 | 2/4 | Área 57m² · Armários · Living · Varanda · WC de Empregada · 2 Garagens · Piscina · Salão de Festas | 250.000 |
Arm 8.1 | 2/4 Cob | Suíte · Área 173m² · Nascente · Armários · Living 3 Ambientes · 2 Varandas · Home Theater · 2 Garagens · Piscina · Salão de Festas | 370.000 |
Arm 1.1 | 4/4 Cob | Suíte · Área 302m² · Nascente · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda (Terraço) · Home Theater · Dependência de Empregada · 2 Garagens (Cabem 3) · Piscina · Quadra · Salão de Festas · Vista Mar | 580.000 |
|
Barra |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Ba 10.1 | 1/4 | Área 43m² · Living · Varanda · Garagem · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Sauna · Vista Mar | 260.000 |
Ba 9.1 | 1/4 | Área de 45,89m² · Varanda · Garagem · Espaço Gourmet · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Vista Mar | 295.000 |
Ba 4.4 | 3/4 | Suíte · Área 143m² · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 690.000 |
Quinta da Barra | 3/4 | Suíte · Área 153m² · Armários · Living 2 Ambientes · WC de Empregada · Garagem · Salão de Festas · Vista Mar Frontal | 650.000 |
Ba 4.3 | 4/4 | 2 Suítes · Área 181m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 970.000 |
Ba 4.5 | 4/4 | 2 Suítes · Área 181m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 890.000 |
Ba 4.7 | 4/4 | 2 Suítes · Área 181m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 870.000 |
Ba 4.8 | 4/4 | Suíte · Área 143m² · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 730.000 |
|
Brotas |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Brotas 3.1 | 4/4 Cob | 2 Suítes · Área 169m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · 2 Garagens · Salão de Festas | 330.000 |
|
Cabula |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Cabu 1.1 | 3/4 | Suíte · Área 69m² · Nascente · Living · Varanda · Garagem · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 195.000 |
|
Caminho das Árvores |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
C. Árvores 5.1 | 1/4 | Área 53m² · Nascente · 2 Garagens · Sala de Ginástica · Sauna | 230.000 |
Sidarta Iguatemi | 1/4 | Suíte · Área 36 m² · Varanda · Garagem · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Medição de Água e Gás Individual | 200.000 |
C. Árvores 8.1 | 2/4 | Suíte · Área 97m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Salão de Festas | 270.000 |
C.Árvores 16.3 | 2/4 | 2 Suítes · Área 78,66m² · Nascente · Living · Varanda · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Sauna | 450.000 |
C. Árvores 11.1 | 3/4 | Suíte · Área 91,83m² · Armários · Living · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 380.000 |
C. Árvores 3.2 | 3/4 | Suíte · Área 105m² · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 390.000 |
C. Árvores 10.1 | 4/4 | 3 Suítes · Área 207m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Piscina · Quadra · Salão de Festas | 620.000 |
C. Árvores 13.1 | 4/4 | 2 Suítes · Gabinete · Área 195m² · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Salão de Festas · Salão de Jogos | 495.000 |
C. Árvores 15.1 | 4/4 | 2 Suítes · Área 142m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Salão de Festas · Sauna | 430.000 |
C. Árvores 17.1 | 4/4 | 4 Suítes · Área 197m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos | 995.000 |
C. Árvores 18.1 | 4/4 | 2 Suítes (1/4 Está Como Gabinete) · Área 139m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Sauna | 470.000 |
C. Árvores 18.2 | 4/4 | 2 Suítes · Área 139m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Sauna | 490.000 |
C. Árvores 9.1 | 4/4 | 2 Suítes (1/4 Revertido Para Gabinete) · Área 180m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Piscina · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 470.000 |
|
Candeal |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Cand 4.1 | 3/4 | Suíte (1/4 Revertido para Gabinete) · Área 78,68 · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda Incorporada · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos | 370.000 |
|
Canela |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Can 6.1 | 4/4 | Suíte · Área 200m² · Nascente · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Quadra · Salão de Festas | 650.000 |
Can 7.1 | 4/4 | Suíte · Área 220m² · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · Garagem · Salão de Festas | 550.000 |
Can 8.1 | 4/4 | (1/4 Está como Gabinete) Suíte · Área 215m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Parque Infantil · Quadra · Salão de Festas · Salão de Jogos | 670.000 |
Itaporanga | 4/4 | Suíte · Área 261m² · Nascente · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Piscina · Salão de Festas · Vista Mar | 620.000 |
|
Centenário |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
C 2.1 | 4/4 Cob | 2 Suítes · Gabinete · Área 355m² · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Home Theater · Dependência de Empregada (+ Quarto de Motorista) · 3 Garagens · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Vista Mar | 690.000 |
|
Cidade Jardim |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
CJ 23.3 | 2/4 | (Revertido Para 3/4) · Suíte · Área 88m² · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada (Revertida Para 3°quarto) · Garagem · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 315.000 |
CJ 5.2 | 2/4 | Suíte · Área 70m² · Armários · Living 2 Ambientes · Dependência de Empregada · Garagem · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Salão de Festas · Salão de Jogos | 310.000 |
CJ 13.3 | 3/4 | Suíte · Área 103m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil· Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Sauna | 350.000 |
CJ 18.2 | 3/4 | Suíte · Gabinete · Área 135m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Vista Mar | 515.000 |
CJ 18.3 | 3/4 | Suíte · 2 Garagens · Área 135m² · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 470.000 |
CJ 25.2 | 3/4 | Suíte · Área 97m² · Nascente · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos | 330.000 |
CJ 26.1 | 3/4 | Suíte · Área 95m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · Garagem · Parque Infantil · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Sauna | 325.000 |
CJ 28.2 | 3/4 | Suíte · Área 99m² · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda Incorporada · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos | 370.000 |
CJ 29.1 | 3/4 | (1/4 Está Como Home Theater) Suíte · Área 108m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Home Theater · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 390.000 |
CJ 4.2 | 3/4 | Suíte · Área 103m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Piscina · Quadra · Salão de Festas | 450.000 |
CJ 1.3 | 4/4 | 3 Suítes (1/4 Está Como Gabinete) · Área 175m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 710.000 |
CJ 10.5 | 4/4 | 3 Suítes · Gabinete · Área 175m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 4 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 740.000 |
CJ 12.1 | 4/4 | 4 Suítes (1/4 Revertido em Home Theater) Nascente · Área 191m² · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 4 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 920.000 |
CJ 17.2 | 4/4 | 2 Suítes · Área 135m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 720.000 |
CJ 22.2 | 4/4 | 4 Suítes · Gabinete · Área 296m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · 2 Dependências de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 870.000 |
CJ 3.2 | 4/4 | 2 Suítes · Área 146m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Salão de Festas | 580.000 |
CJ 31.1 | 4/4 | 3 Suítes · Área 146m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 610.000 |
CJ 26.2 | 4/4 Cob | (Revertido Para 3/4) · 2 Suítes · Área 175m² · Armários · Living 2 Ambientes · 2 Varandas (1 Incorporada) · Dependência de Empregada (Revertida Para Ampliar a Cozinha) · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Sauna | 670.000 |
|
Contorno |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Contorno 1.1 | 1/4 | (Loft) Suíte · Área 96m² · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · 2 Garagens · Piscina · Sala de Ginástica · Sauna | 850.000 |
|
Costa Azul |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Bela Vista Long Stay | 1/4 | Suíte · 52m² · Nascente · Armários · Garagem · Parque Infantil · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 230.000 |
Belavista Long Stay | 1/4 | Com Opção de Planta de 2/4 · Suíte · Área de 52,60m² · Banheiro Social · 1 Varandas · 1 Garagem · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna · Restaurante · Sala de Massagem · Sala de Reunião · Escritório | 225.593 |
CA 4.3 | 1/4 | Área 48m² · Armários · Living · Varanda · Garagem · Piscina · Vista Mar | 220.000 |
CA 4.6 | 1/4 | Área 49m² · Nascente · Armários · Living · Varanda · Garagem · Piscina · Salão de Festas | 295.000 |
CA 4.7 | 1/4 | Área 49m² · Nascente · Armários · Living · Varanda · Garagem · Piscina · Salão de Festas · Vista Mar | 325.000 |
CA 4.4 | 2/4 | Área 74m² · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · 2 Garagens · Piscina · Vista Mar | 395.000 |
Residencial Maria Ângela Armede | 2/4 | ou 3/4 · Suíte · Área de 64,10 a 75,92m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · WC de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 215.900 |
CA 6.1 | 3/4 | Suíte · Área 154m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Quadra · Salão de Festas | 320.000 |
CA 2.1 | 5/4 Cob | 3 Suítes · Gabinete · Área 280m² · Nascente · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada (Revertida Para o 5° Quarto) · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Sala de Ginástica (Projeto) · Salão de Festas · Sauna · Churrasqueira | 475.000 |
|
Graça |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Gra 17.2 | 2/4 | Suíte · Área 85m² · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Piscina · Salão de Festas | 370.000 |
Villa Ravena | 2/4 | Reversível para 3/4 · Suíte · Área 87m² · Banheiro Social · Varanda · 2 Garagens · Dependência de Empregada · Parque Infantil · Piscina · Deck · Salão de Festas | 420.196 |
Gra 17.1 | 3/4 | 2 Suítes · Área 160m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Piscina · Salão de Festas | 730.000 |
Gra 24.1 | 3/4 | 2 Suítes · Gabinete (Revertido) · Área 120m² · Nascente · Armários · Living · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas | 670.000 |
Gra 1.2 | 4/4 | 2 Suítes · Área 240m² · Nascente · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda · 2 Dependências de Empregada · 3 Garagens · Parque Infantil · Quadra · Salão de Festas · Vista Mar | 695.000 |
Gra 14.2 | 4/4 | (Revertido Para 3/4) 3 Suítes · Área 140m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Quadra · Salão de Festas | 650.000 |
Gra 16.1 | 4/4 | 3 Suítes · Área 180m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Piscina · Salão de Festas · Sauna | 670.000 |
Gra 18.1 | 4/4 | 2 Suítes · Área 145m² · Nascente · Living · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Piscina · Salão de Festas | 560.000 |
Gra 25.1 | 4/4 | (1/4 Está como Gabinete) 2 Suítes · Área 150m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Dependência de Empregada · Garagem | 460.000 |
Gra 26.1 | 4/4 | 2 Suítes · Área 177m² · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda · 2 Dependências de Empregada · 2 Garagens · Salão de Festas | 515.000 |
Gra 9.1 | 4/4 | 4 Suítes · Área 240m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas | 970.000 |
Gra 21.1 | 4/4 Cob | 3 Suítes (1/4 Está como Home Theater) · Gabinete · Área 330m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Quadra · Salão de Festas · Vista Mar | 920.000 |
|
Horto Florestal |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
HF 11.2 | 3/4 | 3 Suítes · Área 164m² · Armários ·Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 830.000 |
HF 17.3 | 3/4 | 3 Suítes · Gabinete · Área 126,33m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Sauna | 570.000 |
HF 19.1 | 3/4 | 3 Suítes (1/4 Revertido Para Home) · Área 133m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · 4 Varandas · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Vista Mar | 590.000 |
HF 23.1 | 3/4 | 3 Suítes · Área 129m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · 2 Piscinas · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 645.000 |
HF 23.4 | 3/4 | 3 Suítes · Área 129m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 665.000 |
HF 23.5 | 3/4 | 3 Suítes · Área 129m² · Nascente · Living 2 Ambiente · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos | 645.000 |
HF 23.6 | 3/4 | 3 Suítes · Área 129m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 635.000 |
HF 23.7 | 3/4 | 3 Suítes · Área 129m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 745.000 |
HF 38.1 | 3/4 | Suíte · Área 106m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · 2 Piscinas · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Sauna · Vista Mar | 535.000 |
HF 39.1 | 3/4 | 3 Suítes · Área 160m² · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas· Sauna | 870.000 |
HF 10.1 | 4/4 | 4 Suítes · Área 263m² · Nascente · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda Incorporada · 2 Dependências de Empregada · 5 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 920.000 |
HF 11.3 | 4/4 | 3 Suítes · Área 164m² · Armários ·Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna · Vista Mar | 755.000 |
HF 11.5 | 4/4 | (Revertido Para 3/4) 3 Suítes · Área 164m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 870.000 |
HF 11.6 | 4/4 | (Revertido Para 3/4) 3 Suítes · Área 164m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 870.000 |
HF 16.2 | 4/4 | 4 Suítes · Gabinete · Área 258m² · Nascente · Armários · Living 3 Ambientes · Varanda · Home Theater · 2 Dependências de Empregada · 3 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna · Vista Mar | 965.000 |
HF 23.2 | 4/4 | (Revertido para 3/4) 3 Suítes · Área 148 m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 4 Garagens · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 820.000 |
HF 3.1 | 4/4 | 3 Suítes · Área 210m² · Armários · Living 3 Ambientes · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 4 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 950.000 |
HF 33.2 | 4/4 | (Revertido para 3/4) 2 Suítes · Gabinete · Área 400m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · 2 Dependências de Empregada · 3 Garagens · Quadra · Salão de Festas | 735.000 |
HF 34.1 | 4/4 | (Revertido Para 3/4) 3 Suítes · Área 190m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Piscina · Quadra · Salão de Festas · Sauna | 920.000 |
HF 34.2 | 4/4 | 3 Suítes · Área 190m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Piscina · Quadra · Salão de Festas · Sauna | 765.000 |
HF 37.1 | 4/4 | (Revertido Para 3/4) 2 Suítes · Área 194m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · 3 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos | 755.000 |
|
Imbuí |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Vivai Imbuí | 2/4 | Plantas de 2/4 e 3/4 · Suíte · Área de 59,55m² a 73,94m² · Nascente · Living 2 Ambientes · Varanda · Dependência de Empregada · Estacionamento · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna | 220.073 |
Imbuí 3.1 | 3/4 Totais | Suíte · Área 70m² · Nascente · Armários · Living · Varanda · Garagem · Espaço Gourmet · Parque Infantil · Quadra · Salão de Festas | 225.000 |
|
Itaigara |
| Localização | |
| | Tipo | |
| | Características | |
| | R$ | |
|
Condomínio Residencial France | 2/4 | Suíte · Área 87,54m² · Living 2 Ambientes · Varanda · 2 Garagens · Dependência de Empregada · Parque Infantil · Piscina · Quadra · Salão de Festas · Salão de Jogos · Sauna · Gerador Próprio · Aquecimento de Água a Gás | 395.000 |
Ita 35.1 | 2/4 | Suíte · Área 97m² · Armários · Living · Dependência de Empregada · Garagem · Quadra · Salão de Festas | 265.000 |
Ita 35.2 | 2/4 | Suíte · Área 90m² · Nascente · Armários · Living 2 Ambientes · Dependência de Empregada · Garagem · Quadra · Salão de Festas | - |
Ita 40.1 | 2/4 | Suíte · Área 98m² · Nascente · Armários · Living · 2 Varandas · Dependência de Empregada · 2 Garagens · Parque Infantil · Piscina · Sala de Ginástica · Salão de Festas · Salão de Jogos | 395.000 |
